Identification
Source : BCE · données ouvertes du 2026-09-11
- Numéro d’entreprise
- 1018.317.678
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2025-01-07
- Personnel
- 1,6 ETP · comptes annuels 2025
- Siège
- Eernegemsestraat 25 A, 8460 Oudenburg
Activités
Source : BCE · NACE-BEL 2025
- 47.762Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux
- 47.761Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais
- 46.216Commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général
- 47.279Autres commerces de détail alimentaires nca
- 47.762Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux
- 47.781Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants
Dirigeants
Source : comptes annuels (BNB) et Moniteur belge
2 dirigeants.
Créez un compte gratuit pour voir qui, depuis quand, et dans quelles autres entreprises.
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2025
€ 649.594
Capitaux propres 2025
€ 749.594
Solvabilité 2025
39,4 %
| Exercice | 2025 | Δ | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 1.044.551 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 866.272 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 649.594 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 749.594 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 1.150.577 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 1.900.171 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 39,4 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équivalents temps plein | 1,6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice le plus récent d’abord, avec l’écart par rapport à l’exercice précédent. Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan, calculée par nous. Les petites sociétés ne doivent pas mentionner leur chiffre d’affaires. Les comptes annuels structurés existent depuis avril 2022. Sur un écran étroit, le tableau défile sur le côté.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE
Établissement
Eernegemsestraat 25 A, 8460 Oudenburg
Comptes annuels déposés (1)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2025-01-07 → 2025-12-31déposés le 2026-07-27 · m81-f · Initial
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de LSKW ?
Le numéro d’entreprise de LSKW est 1018.317.678. Le numéro de TVA est BE 1018.317.678.
Quand LSKW a-t-elle été constituée ?
LSKW a été constituée le 7 janvier 2025, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de LSKW ?
L’adresse du siège de LSKW est Eernegemsestraat 25 A, 8460 Oudenburg.
Que fait LSKW ?
L’activité principale de LSKW est : Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux (NACE 47.762); Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais (NACE 47.761).
Combien de personnes travaillent chez LSKW ?
Selon les comptes annuels 2025, LSKW employait en moyenne 1,6 équivalents temps plein.
Quel est le chiffre d’affaires de LSKW ?
LSKW ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 1.044.551 en 2025. Le bénéfice de l’exercice était de € 649.594.
LSKW peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. LSKW figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:1018317678 (situation au 26 octobre 2026).
Quelle est la santé financière de LSKW ?
Selon les comptes annuels 2025 : des capitaux propres de € 749.594, une solvabilité de 39,4 % et un bénéfice de € 649.594. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
LSKW est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de LSKW est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
LSKW a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Oui. Les derniers comptes annuels de LSKW, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2025, ont été déposés le 27 juillet 2026 à la Banque nationale : dans les sept mois après la fin de l’exercice que permet la loi.
Qui dirige LSKW ?
Selon les comptes annuels et le Moniteur belge, LSKW compte 2 dirigeants. Connectez-vous gratuitement pour voir qui.
Quand se termine l’exercice de LSKW ?
L’exercice de LSKW se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 7 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Vérifier auprès des autorités
S’ouvre sur le site des autorités
BE 1018317678
Commission européenne1018317678
Notaires (Fednot)