Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2025
- Numéro d’entreprise
- 0784.483.540
- Forme juridique
- Association sans but lucratif
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2022-04-05
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Avenue Marnix 13/15, 1000 Bruxelles
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 94.110Activités des organisations patronales et d'entreprises
- 94.110Activités des organisations patronales et d'entreprises
Dirigeants
Source : comptes annuels (BNB) et Moniteur belge
11 dirigeants.
Créez un compte gratuit pour voir qui, depuis quand, et dans quelles autres entreprises.
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2025
€ 43.879
▲ 236,1 % par rapport à 2024
Capitaux propres 2025
€ 1.666
▲ 103,9 % par rapport à 2024
Solvabilité 2025
0,4 %
▲ 13,0 pts par rapport à 2024
| Exercice | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 328.578 | ▲ 38,3 % | € 237.539 | € 209.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 47.058 | ▲ 265,8 % | € -28.386 | € -74.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 43.879 | ▲ 236,1 % | € -32.231 | € -76.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 1.666 | ▲ 103,9 % | € -42.213 | € -9.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 401.520 | ▲ 6,2 % | € 378.104 | € 395.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 403.186 | ▲ 20,0 % | € 335.890 | € 385.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 0,4 % | ▲ 13,0 pts | -12,6 % | -2,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m08-f | m08-f | m08-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Boulevard Bischoffsheim 11, 1000 Bruxelles
Comptes annuels déposés (3)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2025-01-01 → 2025-12-31déposés le 2026-06-09
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-06-16
- 2022-04-05 → 2023-12-31déposés le 2024-06-03
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
Le numéro d’entreprise de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium est 0784.483.540. Le numéro de TVA est BE 0784.483.540.
Quand British Chamber Of Commerce | EU & Belgium a-t-elle été constituée ?
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium a été constituée le 5 avril 2022, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
L’adresse du siège de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium est Avenue Marnix 13/15, 1000 Bruxelles.
Que fait British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
L’activité principale de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium est : Activités des organisations patronales et d'entreprises (NACE 94.110).
Combien de personnes travaillent chez British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
Selon les comptes annuels 2025, British Chamber Of Commerce | EU & Belgium n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 328.578 en 2025. Le bénéfice de l’exercice était de € 43.879.
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. British Chamber Of Commerce | EU & Belgium figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0784483540 et 9925:BE0784483540 (situation au 11 novembre 2026).
Quelle est la santé financière de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
Selon les comptes annuels 2025 : des capitaux propres de € 1.666, une solvabilité de 0,4 % et un bénéfice de € 43.879. Le bénéfice a augmenté de 236,1 % par rapport à 2024. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
British Chamber Of Commerce | EU & Belgium a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Oui. Les derniers comptes annuels de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2025, ont été déposés le 9 juin 2026 à la Banque nationale : dans les sept mois après la fin de l’exercice que permet la loi.
Qui dirige British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
Selon les comptes annuels et le Moniteur belge, British Chamber Of Commerce | EU & Belgium compte 11 dirigeants. Connectez-vous gratuitement pour voir qui.
Quand se termine l’exercice de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium ?
L’exercice de British Chamber Of Commerce | EU & Belgium se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0784483540
Commission européenne0784483540
Notaires (Fednot)