Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2024
- Numéro d’entreprise
- 0782.369.237
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2022-02-18
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Schijnpoortweg 55, 2170 Antwerpen
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2024
€ 3.242
▼ 76,4 % par rapport à 2023
Capitaux propres 2024
€ 20.679
▲ 18,6 % par rapport à 2023
Solvabilité 2024
100,0 %
▲ 0,9 pts par rapport à 2023
| Exercice | 2024 | Δ | 2023 | Évolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | € 97.500 | ▲ 0,2 % | € 97.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 5.347 | ▼ 61,3 % | € 13.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 4.859 | ▼ 64,8 % | € 13.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 3.242 | ▼ 76,4 % | € 13.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 20.679 | ▲ 18,6 % | € 17.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | – | — | € 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 20.679 | ▲ 17,6 % | € 17.586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 100,0 % | ▲ 0,9 pts | 99,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m87-f | m87-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Comptes annuels déposés (2)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-10-09
- 2023-01-01 → 2023-12-31déposés le 2024-10-01
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de CASATRADE ?
Le numéro d’entreprise de CASATRADE est 0782.369.237. Le numéro de TVA est BE 0782.369.237.
Quand CASATRADE a-t-elle été constituée ?
CASATRADE a été constituée le 18 février 2022, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de CASATRADE ?
L’adresse du siège de CASATRADE est Schijnpoortweg 55, 2170 Antwerpen.
Combien de personnes travaillent chez CASATRADE ?
Selon les comptes annuels 2024, CASATRADE n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de CASATRADE ?
En 2024, CASATRADE a réalisé un chiffre d’affaires de € 97.500. Le bénéfice de l’exercice était de € 3.242.
CASATRADE peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. CASATRADE figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0782369237 (situation au 27 octobre 2026).
Quelle est la santé financière de CASATRADE ?
Selon les comptes annuels 2024 : des capitaux propres de € 20.679, une solvabilité de 100,0 % et un bénéfice de € 3.242. Le bénéfice a baissé de 76,4 % par rapport à 2023. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
CASATRADE est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de CASATRADE est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
CASATRADE a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Non. Les derniers comptes annuels de CASATRADE, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2024, ont été déposés le 9 octobre 2025 à la Banque nationale : après le délai légal de sept mois, qui courait jusqu’au 31 juillet 2025. Les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2025 n’ont pas encore été déposés ; le délai a expiré le 31 juillet 2026.
Quand se termine l’exercice de CASATRADE ?
L’exercice de CASATRADE se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0782369237
Commission européenne0782369237
Notaires (Fednot)