Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2025
- Numéro d’entreprise
- 0729.930.740
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2019-07-09
- Personnel
- 13,2 ETP
- Siège
- Diamantstraat (HRT) 8 bte 214, 2200 Herentals
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 73.110Activités d’agence de publicité
- 82.990Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
- 82.100Activités de service de bureau et de soutien administratif
Dirigeants
Source : comptes annuels (BNB) et Moniteur belge
3 dirigeants.
Créez un compte gratuit pour voir qui, depuis quand, et dans quelles autres entreprises.
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2025
€ 118.510
▼ 41,2 % par rapport à 2024
Capitaux propres 2025
€ 533.520
▲ 28,6 % par rapport à 2024
Solvabilité 2025
48,8 %
▲ 2,4 pts par rapport à 2024
| Exercice | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | – | — | – | € 2.127.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 1.107.239 | ▲ 35,3 % | € 818.652 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 168.254 | ▲ 100,9 % | € 83.755 | € 147.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 118.510 | ▼ 41,2 % | € 201.445 | € 93.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 533.520 | ▲ 28,6 % | € 415.010 | € 213.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 560.368 | ▲ 16,8 % | € 479.770 | € 635.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 1.093.888 | ▲ 22,3 % | € 894.780 | € 848.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 48,8 % | ▲ 2,4 pts | 46,4 % | 25,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équivalents temps plein | 13,2 | ▲ 2,8 | 10,4 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m81-f | m81-f | m82-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Diamantstraat (HRT) 8 bte 214, 2200 Herentals
Comptes annuels déposés (3)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2025-01-01 → 2025-12-31déposés le 2026-06-08
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-06-19
- 2023-01-01 → 2023-12-31déposés le 2024-06-13
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de BOOSTU ?
Le numéro d’entreprise de BOOSTU est 0729.930.740. Le numéro de TVA est BE 0729.930.740.
Quand BOOSTU a-t-elle été constituée ?
BOOSTU a été constituée le 9 juillet 2019, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de BOOSTU ?
L’adresse du siège de BOOSTU est Diamantstraat (HRT) 8 bte 214, 2200 Herentals.
Que fait BOOSTU ?
L’activité principale de BOOSTU est : Activités d’agence de publicité (NACE 73.110); Autres activités de service de soutien aux entreprises nca (NACE 82.990).
Combien de personnes travaillent chez BOOSTU ?
Selon les comptes annuels 2025, BOOSTU employait en moyenne 13,2 équivalents temps plein.
Quel est le chiffre d’affaires de BOOSTU ?
BOOSTU ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 1.107.239 en 2025. Le bénéfice de l’exercice était de € 118.510.
BOOSTU peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. BOOSTU figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0729930740 (situation au 26 octobre 2026).
Quelle est la santé financière de BOOSTU ?
Selon les comptes annuels 2025 : des capitaux propres de € 533.520, une solvabilité de 48,8 % et un bénéfice de € 118.510. Le bénéfice a baissé de 41,2 % par rapport à 2024. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
BOOSTU est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de BOOSTU est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
BOOSTU a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Oui. Les derniers comptes annuels de BOOSTU, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2025, ont été déposés le 8 juin 2026 à la Banque nationale : dans les sept mois après la fin de l’exercice que permet la loi.
Qui dirige BOOSTU ?
Selon les comptes annuels et le Moniteur belge, BOOSTU compte 3 dirigeants. Connectez-vous gratuitement pour voir qui.
Quand se termine l’exercice de BOOSTU ?
L’exercice de BOOSTU se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0729930740
Commission européenne0729930740
Notaires (Fednot)