Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2024
- Numéro d’entreprise
- 0689.798.474
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2018-02-05
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Rue Charles Richet 2, 7180 Seneffe
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 23.700Taille, façonnage et finissage de pierres
- 43.331Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage
- 46.835Commerce de gros de carrelages
- 47.523Commerce de détail de carrelage
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2024
€ 3.157
Capitaux propres 2024
€ 74.838
Solvabilité 2024
36,3 %
| Exercice | 2024 | Δ | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 33.983 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 13.092 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 3.157 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 74.838 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 131.421 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 206.259 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 36,3 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m07-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Rue Charles Richet 2, 7180 Seneffe
Comptes annuels déposés (1)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-07-28
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de MattStone ?
Le numéro d’entreprise de MattStone est 0689.798.474. Le numéro de TVA est BE 0689.798.474.
Quand MattStone a-t-elle été constituée ?
MattStone a été constituée le 5 février 2018, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de MattStone ?
L’adresse du siège de MattStone est Rue Charles Richet 2, 7180 Seneffe.
Que fait MattStone ?
L’activité principale de MattStone est : Taille, façonnage et finissage de pierres (NACE 23.700).
Combien de personnes travaillent chez MattStone ?
Selon les comptes annuels 2024, MattStone n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de MattStone ?
MattStone ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 33.983 en 2024. Le bénéfice de l’exercice était de € 3.157.
MattStone peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. MattStone figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0689798474 et 9925:BE0689798474 (situation au 28 octobre 2026).
Quelle est la santé financière de MattStone ?
Selon les comptes annuels 2024 : des capitaux propres de € 74.838, une solvabilité de 36,3 % et un bénéfice de € 3.157. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
MattStone est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de MattStone est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
MattStone a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Oui. Les derniers comptes annuels de MattStone, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2024, ont été déposés le 28 juillet 2025 à la Banque nationale : dans les sept mois après la fin de l’exercice que permet la loi. Les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2025 n’ont pas encore été déposés ; le délai a expiré le 31 juillet 2026.
Quand se termine l’exercice de MattStone ?
L’exercice de MattStone se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0689798474
Commission européenne0689798474
Notaires (Fednot)