Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2024
- Numéro d’entreprise
- 0559.916.662
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 2014-08-20
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Rue de Jumet 62 bte A, 6041 Charleroi
- Contact
- Courriel et téléphone visibles avec un compte gratuit. Se connecter
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 68.201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Dirigeants
Source : comptes annuels (BNB) et Moniteur belge
1 dirigeant.
Créez un compte gratuit pour voir qui, depuis quand, et dans quelles autres entreprises.
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2024
€ -116.624
▼ 74,8 % par rapport à 2023
Capitaux propres 2024
€ 103.282
▼ 53,0 % par rapport à 2023
Solvabilité 2024
4,7 %
▼ 4,2 pts par rapport à 2023
| Exercice | 2024 | Δ | 2023 | Évolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 60.454 | ▼ 27,0 % | € 82.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € -72.409 | ▼ 95,5 % | € -37.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € -116.624 | ▼ 74,8 % | € -66.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 103.282 | ▼ 53,0 % | € 219.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 1.972.482 | ▼ 6,8 % | € 2.117.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 2.205.444 | ▼ 10,9 % | € 2.475.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 4,7 % | ▼ 4,2 pts | 8,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équivalents temps plein | – | — | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m87-f | m81-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Rue de Jumet 62 bte A, 6041 Charleroi
Comptes annuels déposés (2)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-12-01
- 2023-01-01 → 2023-12-31déposés le 2025-05-05
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de HK REAL ESTATE ?
Le numéro d’entreprise de HK REAL ESTATE est 0559.916.662. Le numéro de TVA est BE 0559.916.662.
Quand HK REAL ESTATE a-t-elle été constituée ?
HK REAL ESTATE a été constituée le 20 août 2014, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de HK REAL ESTATE ?
L’adresse du siège de HK REAL ESTATE est Rue de Jumet 62 bte A, 6041 Charleroi.
Que fait HK REAL ESTATE ?
L’activité principale de HK REAL ESTATE est : Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux (NACE 68.201).
Combien de personnes travaillent chez HK REAL ESTATE ?
Selon les comptes annuels 2024, HK REAL ESTATE n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de HK REAL ESTATE ?
HK REAL ESTATE ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 60.454 en 2024. L’exercice s’est clôturé sur une perte de € 116.624.
HK REAL ESTATE peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
HK REAL ESTATE ne figure pas dans le Peppol Directory (situation au 4 novembre 2026). L’identifiant Peppol d’une entreprise belge est généralement 0208:0559916662 ; demandez à l’entreprise comment elle reçoit ses factures électroniques.
Quelle est la santé financière de HK REAL ESTATE ?
Selon les comptes annuels 2024 : des capitaux propres de € 103.282, une solvabilité de 4,7 % et une perte de € 116.624. Le bénéfice a baissé de 74,8 % par rapport à 2023. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
HK REAL ESTATE est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de HK REAL ESTATE est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
HK REAL ESTATE a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Non. Les derniers comptes annuels de HK REAL ESTATE, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2024, ont été déposés le 1er décembre 2025 à la Banque nationale : après le délai légal de sept mois, qui courait jusqu’au 31 juillet 2025. Les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2025 n’ont pas encore été déposés ; le délai a expiré le 31 juillet 2026.
Qui dirige HK REAL ESTATE ?
Selon les comptes annuels et le Moniteur belge, HK REAL ESTATE compte 1 dirigeant. Connectez-vous gratuitement pour voir qui.
Quand se termine l’exercice de HK REAL ESTATE ?
L’exercice de HK REAL ESTATE se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0559916662
Commission européenne0559916662
Notaires (Fednot)