Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2022
- Numéro d’entreprise
- 0537.932.603
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de début
- 2013-09-05
- Personnel
- 5,6 ETP
- Siège
- Chaussée de Lodelinsart 357, 6060 Charleroi
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 56.111Restauration à service complet
- 56.112Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile
- 56.210Activités de traiteur événementiel
Dirigeants
Source : comptes annuels (BNB) et Moniteur belge
1 dirigeant.
Créez un compte gratuit pour voir qui, depuis quand, et dans quelles autres entreprises.
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2022
€ -121.829
Capitaux propres 2022
€ -29.047
Solvabilité 2022
-14,5 %
| Exercice | 2022 | Δ | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | € 617.204 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 193.022 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € -115.427 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € -121.829 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € -29.047 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 229.491 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 200.444 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | -14,5 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équivalents temps plein | 5,6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m01-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (3)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Chaussée de Lodelinsart 357, 6060 Charleroi
Établissement
Grand' Rue(Som) 15, 5651 Walcourt
Établissement
Rue de Mettet 9, 5620 Florennes
Comptes annuels déposés (1)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2022-01-01 → 2022-12-31déposés le 2024-05-29
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de Tutti A Tavola ?
Le numéro d’entreprise de Tutti A Tavola est 0537.932.603. Le numéro de TVA est BE 0537.932.603.
Quand Tutti A Tavola a-t-elle été constituée ?
Tutti A Tavola a été constituée le 5 septembre 2013, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de Tutti A Tavola ?
L’adresse du siège de Tutti A Tavola est Chaussée de Lodelinsart 357, 6060 Charleroi.
Que fait Tutti A Tavola ?
L’activité principale de Tutti A Tavola est : Restauration à service complet (NACE 56.111).
Combien de personnes travaillent chez Tutti A Tavola ?
Selon les comptes annuels 2022, Tutti A Tavola employait en moyenne 5,6 équivalents temps plein.
Quel est le chiffre d’affaires de Tutti A Tavola ?
En 2022, Tutti A Tavola a réalisé un chiffre d’affaires de € 617.204. L’exercice s’est clôturé sur une perte de € 121.829.
Tutti A Tavola peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Tutti A Tavola ne figure pas dans le Peppol Directory (situation au 4 novembre 2026). L’identifiant Peppol d’une entreprise belge est généralement 0208:0537932603 ; demandez à l’entreprise comment elle reçoit ses factures électroniques.
Quelle est la santé financière de Tutti A Tavola ?
Selon les comptes annuels 2022 : des capitaux propres de € -29.047, une solvabilité de -14,5 % et une perte de € 121.829. Les capitaux propres sont négatifs : les dettes dépassent ce que possède la société. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
Tutti A Tavola est-elle en faillite ou en liquidation ?
Selon la BCE, la situation juridique de Tutti A Tavola est « Ouverture de faillite » (données ouvertes du 11 septembre 2026).
Tutti A Tavola a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Non. Les derniers comptes annuels de Tutti A Tavola, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, ont été déposés le 29 mai 2024 à la Banque nationale : après le délai légal de sept mois, qui courait jusqu’au 31 juillet 2023. Les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 n’ont pas encore été déposés ; le délai a expiré le 31 juillet 2024.
Qui dirige Tutti A Tavola ?
Selon les comptes annuels et le Moniteur belge, Tutti A Tavola compte 1 dirigeant. Connectez-vous gratuitement pour voir qui.
Quand se termine l’exercice de Tutti A Tavola ?
L’exercice de Tutti A Tavola se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0537932603
Commission européenne0537932603
Notaires (Fednot)