Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2025
- Numéro d’entreprise
- 0452.351.877
- Forme juridique
- Société anonyme
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 1994-03-15
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Rue de la Platinerie 3, 7340 Colfontaine
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 95.314Réparation de carrosseries (y compris la peinture)
- 95.314Réparation de carrosseries (y compris la peinture)
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2025
€ 13.400
▲ 71,6 % par rapport à 2024
Capitaux propres 2025
€ 277.754
▲ 5,1 % par rapport à 2024
Solvabilité 2025
75,7 %
▲ 3,1 pts par rapport à 2024
| Exercice | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | € 227.133 | ▲ 8,8 % | € 208.683 | € 224.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 53.826 | ▲ 65,2 % | € 32.578 | € 27.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 24.514 | ▲ 35,9 % | € 18.043 | € 17.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 13.400 | ▲ 71,6 % | € 7.811 | € 7.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 277.754 | ▲ 5,1 % | € 264.354 | € 256.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 88.988 | ▼ 10,8 % | € 99.785 | € 104.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 366.742 | ▲ 0,7 % | € 364.139 | € 360.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 75,7 % | ▲ 3,1 pts | 72,6 % | 71,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m01-f | m01-f | m07-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (2)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Avenue de la Liberté 24, 7340 Colfontaine
Établissement
Rue de la Platinerie 3, 7340 Colfontaine
Publications au Moniteur belge (1)
Source : Moniteur belge
-
2025-02-04—
Comptes annuels déposés (4)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2025-01-01 → 2025-12-31déposés le 2026-09-22
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-09-22 · rectification
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-08-29
- 2023-01-01 → 2023-12-31déposés le 2024-09-23
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de CARROSSERIE DU BORINAGE ?
Le numéro d’entreprise de CARROSSERIE DU BORINAGE est 0452.351.877. Le numéro de TVA est BE 0452.351.877.
Quand CARROSSERIE DU BORINAGE a-t-elle été constituée ?
CARROSSERIE DU BORINAGE a été constituée le 15 mars 1994, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de CARROSSERIE DU BORINAGE ?
L’adresse du siège de CARROSSERIE DU BORINAGE est Rue de la Platinerie 3, 7340 Colfontaine.
Que fait CARROSSERIE DU BORINAGE ?
L’activité principale de CARROSSERIE DU BORINAGE est : Réparation de carrosseries (y compris la peinture) (NACE 95.314).
Combien de personnes travaillent chez CARROSSERIE DU BORINAGE ?
Selon les comptes annuels 2025, CARROSSERIE DU BORINAGE n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de CARROSSERIE DU BORINAGE ?
En 2025, CARROSSERIE DU BORINAGE a réalisé un chiffre d’affaires de € 227.133. Le bénéfice de l’exercice était de € 13.400.
CARROSSERIE DU BORINAGE peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. CARROSSERIE DU BORINAGE figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0452351877 et 9925:BE0452351877 (situation au 6 novembre 2026).
Quelle est la santé financière de CARROSSERIE DU BORINAGE ?
Selon les comptes annuels 2025 : des capitaux propres de € 277.754, une solvabilité de 75,7 % et un bénéfice de € 13.400. Le bénéfice a augmenté de 71,6 % par rapport à 2024. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
CARROSSERIE DU BORINAGE est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de CARROSSERIE DU BORINAGE est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
CARROSSERIE DU BORINAGE a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Non. Les derniers comptes annuels de CARROSSERIE DU BORINAGE, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2025, ont été déposés le 22 septembre 2026 à la Banque nationale : après le délai légal de sept mois, qui courait jusqu’au 31 juillet 2026.
Quelle est la dernière publication de CARROSSERIE DU BORINAGE au Moniteur belge ?
La dernière publication de CARROSSERIE DU BORINAGE au Moniteur belge date du 4 février 2025.
Quand se termine l’exercice de CARROSSERIE DU BORINAGE ?
L’exercice de CARROSSERIE DU BORINAGE se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0452351877
Commission européenne0452351877
Notaires (Fednot)