Identification
Source : BCE 2026-09-11 · comptes annuels 2024
- Numéro d’entreprise
- 0452.058.503
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Type d’entreprise
- Personne morale
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 1994-02-17
- Personnel
- 0 ETP
- Siège
- Bisschoppenhoflaan 583, 2100 Antwerpen
- Autres dénominations
- A.V.S. · Abréviation (néerlandais)
Activités
Source : BCE 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 43.332Pose de revêtements des sols et des murs en bois
- 43.333Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux
- 81.220Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Chiffres clés
Source : comptes annuels déposés (BNB)
Bénéfice (perte) de l’exercice 2024
€ 4.818
▲ 187,9 % par rapport à 2023
Capitaux propres 2024
€ 112.420
▲ 4,5 % par rapport à 2023
Solvabilité 2024
66,6 %
▼ 6,0 pts par rapport à 2023
| Exercice | 2024 | Δ | 2023 | Évolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | € 11.857 | ▲ 1088,7 % | € 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | € 189 | ▲ 102,3 % | € -8.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) de l’exercice | € 4.818 | ▲ 187,9 % | € -5.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | € 112.420 | ▲ 4,5 % | € 107.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes | € 56.438 | ▲ 38,8 % | € 40.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du bilan | € 168.858 | ▲ 13,9 % | € 148.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité calculée | 66,6 % | ▼ 6,0 pts | 72,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma | m87-f | m87-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité = capitaux propres ÷ total du bilan.
Unités d’établissement (1)
Source : BCE 2026-09-11
Établissement
Bisschoppenhoflaan 583, 2100 Antwerpen
Comptes annuels déposés (2)
Source : Banque nationale de Belgique
Les liens ouvrent les comptes annuels de cette entreprise à la BNB, avec les PDF ; cherchez-y le numéro de référence.
- 2024-01-01 → 2024-12-31déposés le 2025-09-23
- 2023-01-01 → 2023-12-31déposés le 2024-09-27
Questions fréquentes
Quel est le numéro d’entreprise de ALLE VLOEREN SERVICE ?
Le numéro d’entreprise de ALLE VLOEREN SERVICE est 0452.058.503. Le numéro de TVA est BE 0452.058.503.
Quand ALLE VLOEREN SERVICE a-t-elle été constituée ?
ALLE VLOEREN SERVICE a été constituée le 17 février 1994, selon la date de début dans la BCE.
Quelle est l’adresse de ALLE VLOEREN SERVICE ?
L’adresse du siège de ALLE VLOEREN SERVICE est Bisschoppenhoflaan 583, 2100 Antwerpen.
Que fait ALLE VLOEREN SERVICE ?
L’activité principale de ALLE VLOEREN SERVICE est : Pose de revêtements des sols et des murs en bois (NACE 43.332).
Combien de personnes travaillent chez ALLE VLOEREN SERVICE ?
Selon les comptes annuels 2024, ALLE VLOEREN SERVICE n’employait pas de personnel.
Quel est le chiffre d’affaires de ALLE VLOEREN SERVICE ?
ALLE VLOEREN SERVICE ne mentionne pas de chiffre d’affaires dans ses comptes annuels : les petites sociétés n’y sont pas tenues. La marge brute était de € 11.857 en 2024. Le bénéfice de l’exercice était de € 4.818.
ALLE VLOEREN SERVICE peut-elle recevoir des factures via Peppol ?
Oui. ALLE VLOEREN SERVICE figure dans le Peppol Directory et reçoit des factures électroniques via Peppol à l’identifiant 0208:0452058503 et 9925:BE0452058503 (situation au 5 novembre 2026).
Quelle est la santé financière de ALLE VLOEREN SERVICE ?
Selon les comptes annuels 2024 : des capitaux propres de € 112.420, une solvabilité de 66,6 % et un bénéfice de € 4.818. Le bénéfice a augmenté de 187,9 % par rapport à 2023. Ce sont des chiffres des comptes annuels déposés, pas une évaluation de crédit.
ALLE VLOEREN SERVICE est-elle en faillite ou en liquidation ?
Non. Selon la BCE, la situation juridique de ALLE VLOEREN SERVICE est « Situation normale » (données ouvertes du 11 septembre 2026) : ni en faillite ni en liquidation.
ALLE VLOEREN SERVICE a-t-elle déposé ses comptes annuels à temps ?
Non. Les derniers comptes annuels de ALLE VLOEREN SERVICE, pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2024, ont été déposés le 23 septembre 2025 à la Banque nationale : après le délai légal de sept mois, qui courait jusqu’au 31 juillet 2025. Les comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2025 n’ont pas encore été déposés ; le délai a expiré le 31 juillet 2026.
Quand se termine l’exercice de ALLE VLOEREN SERVICE ?
L’exercice de ALLE VLOEREN SERVICE se termine le 31 décembre. Le dernier exercice déposé allait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Autres sources officielles
S’ouvre sur le site des autorités
BE 0452058503
Commission européenne0452058503
Notaires (Fednot)