Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2025
- Ondernemingsnummer
- 1016.885.246
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2024-12-03
- Personeel
- 1,3 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 68.203Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- 91.210Activiteiten van musea en collecties
- 46.389Groothandel in andere voedingsmiddelen, neg
- 56.111Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
- 90.311Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
- 91.210Activiteiten van musea en collecties
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
4 bestuurders.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ -63.513
Eigen vermogen 2025
€ 936.487
Solvabiliteit 2025
98,3 %
| Boekjaar | 2025 | Δ | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € -32.937 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € -63.179 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € -63.513 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 936.487 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 16.660 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 953.147 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 98,3 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 1,3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (2)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel
Vestiging
Willebroekkaai 5, 1000 Brussel
Neergelegde jaarrekeningen (1)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2024-12-03 → 2025-12-31neergelegd 2026-05-20
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van AGENCE KANAL EXPERIENCE?
Het ondernemingsnummer van AGENCE KANAL EXPERIENCE is 1016.885.246. Het btw-nummer is BE 1016.885.246.
Wanneer werd AGENCE KANAL EXPERIENCE opgericht?
AGENCE KANAL EXPERIENCE werd opgericht op 3 december 2024, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van AGENCE KANAL EXPERIENCE?
De maatschappelijke zetel van AGENCE KANAL EXPERIENCE is Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel.
Wat doet AGENCE KANAL EXPERIENCE?
De hoofdactiviteit van AGENCE KANAL EXPERIENCE is: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen (NACE 68.203); Activiteiten van musea en collecties (NACE 91.210).
Hoeveel werknemers heeft AGENCE KANAL EXPERIENCE?
Volgens de jaarrekening over 2025 had AGENCE KANAL EXPERIENCE gemiddeld 1,3 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van AGENCE KANAL EXPERIENCE?
AGENCE KANAL EXPERIENCE vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € -32.937 in 2025. Het boekjaar sloot met een verlies van € 63.513.
Is AGENCE KANAL EXPERIENCE bereikbaar via Peppol?
Ja. AGENCE KANAL EXPERIENCE staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:1016885246 en 9925:BE1016885246 (stand van 27 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is AGENCE KANAL EXPERIENCE?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 936.487, een solvabiliteit van 98,3 % en een verlies van € 63.513. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is AGENCE KANAL EXPERIENCE failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van AGENCE KANAL EXPERIENCE ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft AGENCE KANAL EXPERIENCE de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van AGENCE KANAL EXPERIENCE, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 20 mei 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt AGENCE KANAL EXPERIENCE?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft AGENCE KANAL EXPERIENCE 4 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van AGENCE KANAL EXPERIENCE?
Het boekjaar van AGENCE KANAL EXPERIENCE eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 3 december 2024 tot 31 december 2025.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 1016885246
Europese Commissie1016885246
Notarissen (Fednot)