Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 1010.776.226
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2024-06-26
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Elsa Frisonsquare 25, 1070 Anderlecht
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 6.962
▲ 193,9 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 18.144
▲ 62,3 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
5,9 %
▲ 2,3 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | Verloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 27.500 | ▲ 450,0 % | € 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 27.036 | ▲ 180140,0 % | € 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 22.363 | ▲ 617,9 % | € -4.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 6.962 | ▲ 193,9 % | € -7.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 18.144 | ▲ 62,3 % | € 11.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 289.813 | ▼ 2,7 % | € 297.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 307.957 | ▼ 0,3 % | € 308.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 5,9 % | ▲ 2,3 ptn | 3,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m01-f | m01-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Elsa Frisonsquare 25, 1070 Anderlecht
Neergelegde jaarrekeningen (2)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-08-04 · m01-f · Initial
- 2024-06-26 → 2024-12-31neergelegd 2025-10-10 · m01-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van VILLERS DEVELOPMENT?
Het ondernemingsnummer van VILLERS DEVELOPMENT is 1010.776.226. Het btw-nummer is BE 1010.776.226.
Wanneer werd VILLERS DEVELOPMENT opgericht?
VILLERS DEVELOPMENT werd opgericht op 26 juni 2024, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van VILLERS DEVELOPMENT?
De maatschappelijke zetel van VILLERS DEVELOPMENT is Elsa Frisonsquare 25, 1070 Anderlecht.
Hoeveel werknemers heeft VILLERS DEVELOPMENT?
Volgens de jaarrekening over 2025 had VILLERS DEVELOPMENT geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van VILLERS DEVELOPMENT?
In 2025 had VILLERS DEVELOPMENT een omzet van € 27.500. De winst van het boekjaar was € 6.962.
Is VILLERS DEVELOPMENT bereikbaar via Peppol?
VILLERS DEVELOPMENT staat niet in de Peppol Directory (stand van 26 oktober 2026). Het Peppol-ID van een Belgische onderneming is meestal 0208:1010776226; vraag de onderneming hoe ze e-facturen ontvangt.
Hoe financieel gezond is VILLERS DEVELOPMENT?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 18.144, een solvabiliteit van 5,9 % en een winst van € 6.962. De winst steeg met 193,9 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is VILLERS DEVELOPMENT failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van VILLERS DEVELOPMENT ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft VILLERS DEVELOPMENT de jaarrekening op tijd neergelegd?
Nee. De laatste jaarrekening van VILLERS DEVELOPMENT, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 4 augustus 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: na de wettelijke termijn van zeven maanden, die liep tot 31 juli 2026.
Wie bestuurt VILLERS DEVELOPMENT?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft VILLERS DEVELOPMENT 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van VILLERS DEVELOPMENT?
Het boekjaar van VILLERS DEVELOPMENT eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 1010776226
Europese Commissie1010776226
Notarissen (Fednot)