Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 1005.099.548
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2024-01-23
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Ten Otter 15, 2980 Zoersel
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 64.210Activiteiten van holdings
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 43.602
▼ 58,1 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 150.210
▲ 40,9 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
36,7 %
▼ 37,0 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | Verloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 109.780 | ▼ 18,9 % | € 135.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 63.912 | ▼ 52,5 % | € 134.641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 43.602 | ▼ 58,1 % | € 104.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 150.210 | ▲ 40,9 % | € 106.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 259.452 | ▲ 579,3 % | € 38.192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 409.662 | ▲ 182,9 % | € 144.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 36,7 % | ▼ 37,0 ptn | 73,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m87-f | m81-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Ten Otter 15, 2980 Zoersel
Neergelegde jaarrekeningen (2)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-07-17 · m87-f · Initial
- 2024-01-23 → 2024-12-31neergelegd 2025-08-13 · m81-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van Double Boost?
Het ondernemingsnummer van Double Boost is 1005.099.548. Het btw-nummer is BE 1005.099.548.
Wanneer werd Double Boost opgericht?
Double Boost werd opgericht op 23 januari 2024, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van Double Boost?
De maatschappelijke zetel van Double Boost is Ten Otter 15, 2980 Zoersel.
Wat doet Double Boost?
De hoofdactiviteit van Double Boost is: Activiteiten van holdings (NACE 64.210).
Hoeveel werknemers heeft Double Boost?
Volgens de jaarrekening over 2025 had Double Boost geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van Double Boost?
Double Boost vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 109.780 in 2025. De winst van het boekjaar was € 43.602.
Is Double Boost bereikbaar via Peppol?
Ja. Double Boost staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:1005099548 en 9925:BE1005099548 (stand van 25 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is Double Boost?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 150.210, een solvabiliteit van 36,7 % en een winst van € 43.602. De winst daalde met 58,1 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is Double Boost failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van Double Boost ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft Double Boost de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van Double Boost, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 17 juli 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt Double Boost?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft Double Boost 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van Double Boost?
Het boekjaar van Double Boost eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 1005099548
Europese Commissie1005099548
Notarissen (Fednot)