Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2025
- Ondernemingsnummer
- 0895.233.091
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2008-01-25
- Personeel
- 8,9 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Hogenakkerhoekstraat 8, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 47.552Detailhandel in verlichtingsartikelen
- 43.211Algemene elektrotechnische installatiewerken
- 43.211Algemene elektrotechnische installatiewerken
- 43.222Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit
- 58.290Uitgeven van overige software
- 62.200Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
- 62.900Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
2 bestuurders.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 177.466
▲ 178,7 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 597.829
▲ 42,2 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
58,4 %
▲ 3,5 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 937.246 | ▲ 42,3 % | € 658.540 | € 806.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 262.521 | ▲ 153,4 % | € 103.588 | € 135.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 177.466 | ▲ 178,7 % | € 63.683 | € 91.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 597.829 | ▲ 42,2 % | € 420.363 | € 367.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 405.057 | ▲ 23,4 % | € 328.269 | € 501.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 1.022.885 | ▲ 33,8 % | € 764.632 | € 885.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 58,4 % | ▲ 3,5 ptn | 55,0 % | 41,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 8,9 | ▲ 0,4 | 8,5 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | m81-f | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Hogenakkerhoekstraat 8, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-07-16
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-08-26
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-07-08
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van DOMICA?
Het ondernemingsnummer van DOMICA is 0895.233.091. Het btw-nummer is BE 0895.233.091.
Wanneer werd DOMICA opgericht?
DOMICA werd opgericht op 25 januari 2008, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van DOMICA?
De maatschappelijke zetel van DOMICA is Hogenakkerhoekstraat 8, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.
Wat doet DOMICA?
De hoofdactiviteit van DOMICA is: Detailhandel in verlichtingsartikelen (NACE 47.552); Algemene elektrotechnische installatiewerken (NACE 43.211).
Hoeveel werknemers heeft DOMICA?
Volgens de jaarrekening over 2025 had DOMICA gemiddeld 8,9 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van DOMICA?
DOMICA vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 937.246 in 2025. De winst van het boekjaar was € 177.466.
Is DOMICA bereikbaar via Peppol?
Ja. DOMICA staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0895233091 (stand van 27 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is DOMICA?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 597.829, een solvabiliteit van 58,4 % en een winst van € 177.466. De winst steeg met 178,7 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is DOMICA failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van DOMICA ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft DOMICA de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van DOMICA, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 16 juli 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt DOMICA?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft DOMICA 2 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van DOMICA?
Het boekjaar van DOMICA eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0895233091
Europese Commissie0895233091
Notarissen (Fednot)