Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0806.001.308
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2008-08-27
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Dellestraat 33, 3220 Holsbeek
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 82.400Bemiddelingsactiviteiten in verband met zakelijke dienstverlening, neg
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 33.070
▲ 611,3 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 65.923
▲ 100,7 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
19,5 %
▲ 6,3 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 49.587 | ▲ 1334,3 % | € -4.018 | € 28.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 47.692 | ▲ 867,9 % | € -6.211 | € 25.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 33.070 | ▲ 611,3 % | € -6.468 | € 16.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 65.923 | ▲ 100,7 % | € 32.853 | € 39.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 272.358 | ▲ 26,4 % | € 215.557 | € 188.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 338.281 | ▲ 36,2 % | € 248.410 | € 227.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 19,5 % | ▲ 6,3 ptn | 13,2 % | 17,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m87-f | m87-f | m87-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Stenen-Kruisstraat 15 bus 7, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-08-29 · m87-f · Initial
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-07-31 · m87-f · Initial
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-08-21 · m87-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van ArtSpot?
Het ondernemingsnummer van ArtSpot is 0806.001.308. Het btw-nummer is BE 0806.001.308.
Wanneer werd ArtSpot opgericht?
ArtSpot werd opgericht op 27 augustus 2008, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van ArtSpot?
De maatschappelijke zetel van ArtSpot is Dellestraat 33, 3220 Holsbeek.
Wat doet ArtSpot?
De hoofdactiviteit van ArtSpot is: Bemiddelingsactiviteiten in verband met zakelijke dienstverlening, neg (NACE 82.400).
Hoeveel werknemers heeft ArtSpot?
Volgens de jaarrekening over 2025 had ArtSpot geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van ArtSpot?
ArtSpot vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 49.587 in 2025. De winst van het boekjaar was € 33.070.
Is ArtSpot bereikbaar via Peppol?
Ja. ArtSpot staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0806001308 en 9925:BE0806001308 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is ArtSpot?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 65.923, een solvabiliteit van 19,5 % en een winst van € 33.070. De winst steeg met 611,3 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is ArtSpot failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van ArtSpot ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft ArtSpot de jaarrekening op tijd neergelegd?
Nee. De laatste jaarrekening van ArtSpot, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 29 augustus 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: na de wettelijke termijn van zeven maanden, die liep tot 31 juli 2026.
Wie bestuurt ArtSpot?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft ArtSpot 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van ArtSpot?
Het boekjaar van ArtSpot eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0806001308
Europese Commissie0806001308
Notarissen (Fednot)