Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0804.152.368
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2023-07-20
- Personeel
- 20,3 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Lindelsebaan 306, 3900 Pelt
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 01.620Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
- 01.620Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
- 81.220Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 146.305
▼ 33,0 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 369.689
▲ 65,5 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
34,4 %
▲ 4,7 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | Verloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 967.918 | ▼ 0,5 % | € 973.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 227.867 | ▼ 21,9 % | € 291.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 146.305 | ▼ 33,0 % | € 218.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 369.689 | ▲ 65,5 % | € 223.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 705.259 | ▲ 33,5 % | € 528.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 1.074.947 | ▲ 43,0 % | € 751.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 34,4 % | ▲ 4,7 ptn | 29,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 20,3 | ▲ 10,9 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | m81-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Aandeelhouders
Bron: jaarrekening
1 aandeelhouder in de laatste jaarrekening. Meld je gratis aan om die te zien.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Lindelsebaan 306, 3900 Pelt
Neergelegde jaarrekeningen (2)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-07-29 · m81-f · Initial
- 2023-07-20 → 2024-12-31neergelegd 2025-12-19 · m81-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van Dimy Service?
Het ondernemingsnummer van Dimy Service is 0804.152.368. Het btw-nummer is BE 0804.152.368.
Wanneer werd Dimy Service opgericht?
Dimy Service werd opgericht op 20 juli 2023, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van Dimy Service?
De maatschappelijke zetel van Dimy Service is Lindelsebaan 306, 3900 Pelt.
Wat doet Dimy Service?
De hoofdactiviteit van Dimy Service is: Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt (NACE 01.620).
Hoeveel werknemers heeft Dimy Service?
Volgens de jaarrekening over 2025 had Dimy Service gemiddeld 20,3 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van Dimy Service?
Dimy Service vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 967.918 in 2025. De winst van het boekjaar was € 146.305.
Is Dimy Service bereikbaar via Peppol?
Ja. Dimy Service staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0804152368 en 9925:BE0804152368 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is Dimy Service?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 369.689, een solvabiliteit van 34,4 % en een winst van € 146.305. De winst daalde met 33,0 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is Dimy Service failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van Dimy Service ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft Dimy Service de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van Dimy Service, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 29 juli 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt Dimy Service?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft Dimy Service 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van Dimy Service?
Het boekjaar van Dimy Service eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0804152368
Europese Commissie0804152368
Notarissen (Fednot)