Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0788.664.735
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2022-07-15
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2023
- Maatschappelijke zetel
- Stasegemsestraat(Kor) 1 bus A, 8500 Kortrijk
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 47.110Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
- 47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment)
- 47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment)
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2023
€ 25.331
Eigen vermogen 2023
€ 55.331
Solvabiliteit 2023
54,8 %
| Boekjaar | 2023 | Δ | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 365.632 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 46.635 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 33.780 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 25.331 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 55.331 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 45.611 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 100.942 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 54,8 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m87-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (2)
Bron: KBO
Vestiging
Stasegemsestraat(Kor) 1 bus A, 8500 Kortrijk
Vestiging
Stasegemsesteenweg(Kor) 15, 8500 Kortrijk
Neergelegde jaarrekeningen (1)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2022-07-15 → 2023-12-31neergelegd 2024-07-24 · m87-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van ALAKRAM BV?
Het ondernemingsnummer van ALAKRAM BV is 0788.664.735. Het btw-nummer is BE 0788.664.735.
Wanneer werd ALAKRAM BV opgericht?
ALAKRAM BV werd opgericht op 15 juli 2022, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van ALAKRAM BV?
De maatschappelijke zetel van ALAKRAM BV is Stasegemsestraat(Kor) 1 bus A, 8500 Kortrijk.
Wat doet ALAKRAM BV?
De hoofdactiviteit van ALAKRAM BV is: Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (NACE 47.110); Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) (NACE 47.716).
Hoeveel werknemers heeft ALAKRAM BV?
Volgens de jaarrekening over 2023 had ALAKRAM BV geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van ALAKRAM BV?
In 2023 had ALAKRAM BV een omzet van € 365.632. De winst van het boekjaar was € 25.331.
Is ALAKRAM BV bereikbaar via Peppol?
Ja. ALAKRAM BV staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0788664735 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is ALAKRAM BV?
Volgens de jaarrekening over 2023: een eigen vermogen van € 55.331, een solvabiliteit van 54,8 % en een winst van € 25.331. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is ALAKRAM BV failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van ALAKRAM BV ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft ALAKRAM BV de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van ALAKRAM BV, over het boekjaar tot 31 december 2023, werd op 24 juli 2024 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat. De jaarrekening over het boekjaar tot 31 december 2024 is nog niet neergelegd; de termijn liep af op 31 juli 2025.
Wanneer eindigt het boekjaar van ALAKRAM BV?
Het boekjaar van ALAKRAM BV eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 15 juli 2022 tot 31 december 2023.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0788664735
Europese Commissie0788664735
Notarissen (Fednot)