Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0770.699.741
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2021-07-03
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Boomkwekerijstraat 12, 1000 Brussel
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 69.209Overige fiscale dienstverlening
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 3.494
▼ 8,8 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 39.252
▲ 9,8 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
89,8 %
▼ 1,1 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 57.907 | — | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 16.276 | ▼ 5,5 % | € 17.216 | € 25.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 10.807 | ▲ 47,6 % | € 7.322 | € 22.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 3.494 | ▼ 8,8 % | € 3.833 | € 22.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 39.252 | ▲ 9,8 % | € 35.758 | € 31.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 4.475 | ▲ 24,9 % | € 3.584 | € 3.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 43.727 | ▲ 11,1 % | € 39.342 | € 35.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 89,8 % | ▼ 1,1 ptn | 90,9 % | 90,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m07-f | m07-f | m07-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Boomkwekerijstraat 12, 1000 Brussel
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-08-30 · m07-f · Initial
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-08-28 · m07-f · Initial
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-09-30 · m07-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van IMMOB ACCOUNT?
Het ondernemingsnummer van IMMOB ACCOUNT is 0770.699.741. Het btw-nummer is BE 0770.699.741.
Wanneer werd IMMOB ACCOUNT opgericht?
IMMOB ACCOUNT werd opgericht op 3 juli 2021, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van IMMOB ACCOUNT?
De maatschappelijke zetel van IMMOB ACCOUNT is Boomkwekerijstraat 12, 1000 Brussel.
Wat doet IMMOB ACCOUNT?
De hoofdactiviteit van IMMOB ACCOUNT is: Overige fiscale dienstverlening (NACE 69.209).
Hoeveel werknemers heeft IMMOB ACCOUNT?
Volgens de jaarrekening over 2025 had IMMOB ACCOUNT geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van IMMOB ACCOUNT?
In 2025 had IMMOB ACCOUNT een omzet van € 57.907. De winst van het boekjaar was € 3.494.
Is IMMOB ACCOUNT bereikbaar via Peppol?
Ja. IMMOB ACCOUNT staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0770699741 en 9925:BE0770699741 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is IMMOB ACCOUNT?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 39.252, een solvabiliteit van 89,8 % en een winst van € 3.494. De winst daalde met 8,8 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is IMMOB ACCOUNT failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van IMMOB ACCOUNT ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft IMMOB ACCOUNT de jaarrekening op tijd neergelegd?
Nee. De laatste jaarrekening van IMMOB ACCOUNT, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 30 augustus 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: na de wettelijke termijn van zeven maanden, die liep tot 31 juli 2026.
Wanneer eindigt het boekjaar van IMMOB ACCOUNT?
Het boekjaar van IMMOB ACCOUNT eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0770699741
Europese Commissie0770699741
Notarissen (Fednot)