Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2024
- Ondernemingsnummer
- 0729.644.688
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2019-07-01
- Personeel
- 0 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Latemstraat 60, 9830 Sint-Martens-Latem
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 81.300Landschapsverzorging
- 81.300Landschapsverzorging
- 77.221Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2024
€ 17.095
▲ 923,0 % t.o.v. 2023
Eigen vermogen 2024
€ 75.696
▲ 29,2 % t.o.v. 2023
Solvabiliteit 2024
19,2 %
▲ 1,5 ptn t.o.v. 2023
| Boekjaar | 2024 | Δ | 2023 | Verloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 169.617 | ▲ 48,4 % | € 114.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 32.638 | ▲ 276,2 % | € 8.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 17.095 | ▲ 923,0 % | € 1.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 75.696 | ▲ 29,2 % | € 58.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 318.086 | ▲ 16,8 % | € 272.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 393.782 | ▲ 19,0 % | € 330.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 19,2 % | ▲ 1,5 ptn | 17,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m87-f | m87-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Latemstraat 60, 9830 Sint-Martens-Latem
Neergelegde jaarrekeningen (2)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2026-03-21
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-09-30
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van Tuinen GV.be?
Het ondernemingsnummer van Tuinen GV.be is 0729.644.688. Het btw-nummer is BE 0729.644.688.
Wanneer werd Tuinen GV.be opgericht?
Tuinen GV.be werd opgericht op 1 juli 2019, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van Tuinen GV.be?
De maatschappelijke zetel van Tuinen GV.be is Latemstraat 60, 9830 Sint-Martens-Latem.
Wat doet Tuinen GV.be?
De hoofdactiviteit van Tuinen GV.be is: Landschapsverzorging (NACE 81.300).
Hoeveel werknemers heeft Tuinen GV.be?
Volgens de jaarrekening over 2024 had Tuinen GV.be geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van Tuinen GV.be?
Tuinen GV.be vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 169.617 in 2024. De winst van het boekjaar was € 17.095.
Is Tuinen GV.be bereikbaar via Peppol?
Ja. Tuinen GV.be staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0729644688 en 9925:BE0729644688 (stand van 27 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is Tuinen GV.be?
Volgens de jaarrekening over 2024: een eigen vermogen van € 75.696, een solvabiliteit van 19,2 % en een winst van € 17.095. De winst steeg met 923,0 % tegenover 2023. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is Tuinen GV.be failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van Tuinen GV.be ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft Tuinen GV.be de jaarrekening op tijd neergelegd?
Nee. De laatste jaarrekening van Tuinen GV.be, over het boekjaar tot 31 december 2024, werd op 21 maart 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: na de wettelijke termijn van zeven maanden, die liep tot 31 juli 2025. De jaarrekening over het boekjaar tot 31 december 2025 is nog niet neergelegd; de termijn liep af op 31 juli 2026.
Wie bestuurt Tuinen GV.be?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft Tuinen GV.be 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van Tuinen GV.be?
Het boekjaar van Tuinen GV.be eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0729644688
Europese Commissie0729644688
Notarissen (Fednot)