Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0686.616.082
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2017-12-19
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Emile Jacqmainlaan 89, 1000 Brussel
- Andere namen
- PROFESSIONAL WORKERS · Afkorting (Frans)
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 43.240Overige bouwinstallatie
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
2 bestuurders.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 279
▲ 156,8 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 25.637
▲ 1,1 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
7,7 %
▼ 0,4 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 6.000 | ▲ 59,3 % | € 3.767 | € 105.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 723 | ▼ 39,9 % | € 1.203 | € 100.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 279 | ▲ 156,8 % | € -490 | € 78.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 25.637 | ▲ 1,1 % | € 25.359 | € 142.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 309.364 | ▲ 6,6 % | € 290.086 | € 445.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 335.001 | ▲ 6,2 % | € 315.445 | € 588.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 7,7 % | ▼ 0,4 ptn | 8,0 % | 24,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | m81-f | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Emile Jacqmainlaan 89, 1000 Brussel
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2024-07-01 → 2025-06-30neergelegd 2026-01-31 · m81-f · Initial
- 2023-07-01 → 2024-06-30neergelegd 2025-01-30 · m81-f · Initial
- 2022-07-01 → 2023-06-30neergelegd 2024-01-29 · m81-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van PROFESSIONAL WORKERS?
Het ondernemingsnummer van PROFESSIONAL WORKERS is 0686.616.082. Het btw-nummer is BE 0686.616.082.
Wanneer werd PROFESSIONAL WORKERS opgericht?
PROFESSIONAL WORKERS werd opgericht op 19 december 2017, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van PROFESSIONAL WORKERS?
De maatschappelijke zetel van PROFESSIONAL WORKERS is Emile Jacqmainlaan 89, 1000 Brussel.
Wat doet PROFESSIONAL WORKERS?
De hoofdactiviteit van PROFESSIONAL WORKERS is: Overige bouwinstallatie (NACE 43.240).
Hoeveel werknemers heeft PROFESSIONAL WORKERS?
Volgens de jaarrekening over 2025 had PROFESSIONAL WORKERS geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van PROFESSIONAL WORKERS?
PROFESSIONAL WORKERS vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 6.000 in 2025. De winst van het boekjaar was € 279.
Is PROFESSIONAL WORKERS bereikbaar via Peppol?
Ja. PROFESSIONAL WORKERS staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0686616082 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is PROFESSIONAL WORKERS?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 25.637, een solvabiliteit van 7,7 % en een winst van € 279. De winst steeg met 156,8 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is PROFESSIONAL WORKERS failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van PROFESSIONAL WORKERS ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft PROFESSIONAL WORKERS de jaarrekening op tijd neergelegd?
Nee. De laatste jaarrekening van PROFESSIONAL WORKERS, over het boekjaar tot 30 juni 2025, werd op 31 januari 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: na de wettelijke termijn van zeven maanden, die liep tot 30 januari 2026. De volgende jaarrekening, over het boekjaar tot 30 juni 2026, moet uiterlijk op 30 januari 2027 neergelegd zijn.
Wie bestuurt PROFESSIONAL WORKERS?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft PROFESSIONAL WORKERS 2 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van PROFESSIONAL WORKERS?
Het boekjaar van PROFESSIONAL WORKERS eindigt op 30 juni. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0686616082
Europese Commissie0686616082
Notarissen (Fednot)