Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2023
- Ondernemingsnummer
- 0675.690.617
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Begindatum
- 2017-05-13
- Personeel
- 2,3 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Avenue de l'Expansion 9 bus A, 4432 Ans
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 47.120Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
- 82.920Activiteiten van verpakkingsbedrijven
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
2 bestuurders.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2023
€ 16.297
Eigen vermogen 2023
€ 33.823
Solvabiliteit 2023
10,7 %
| Boekjaar | 2023 | Δ | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 157.882 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 23.792 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 16.297 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 33.823 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 276.390 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 315.479 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 10,7 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 2,3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m01-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Avenue de l'Expansion 9 bus A, 4432 Ans
Neergelegde jaarrekeningen (1)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-06-25
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van DEMA INTERNATIONAL?
Het ondernemingsnummer van DEMA INTERNATIONAL is 0675.690.617. Het btw-nummer is BE 0675.690.617.
Wanneer werd DEMA INTERNATIONAL opgericht?
DEMA INTERNATIONAL werd opgericht op 13 mei 2017, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van DEMA INTERNATIONAL?
De maatschappelijke zetel van DEMA INTERNATIONAL is Avenue de l'Expansion 9 bus A, 4432 Ans.
Wat doet DEMA INTERNATIONAL?
De hoofdactiviteit van DEMA INTERNATIONAL is: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel (NACE 47.120).
Hoeveel werknemers heeft DEMA INTERNATIONAL?
Volgens de jaarrekening over 2023 had DEMA INTERNATIONAL gemiddeld 2,3 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van DEMA INTERNATIONAL?
DEMA INTERNATIONAL vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 157.882 in 2023. De winst van het boekjaar was € 16.297.
Is DEMA INTERNATIONAL bereikbaar via Peppol?
DEMA INTERNATIONAL staat niet in de Peppol Directory (stand van 27 oktober 2026). Het Peppol-ID van een Belgische onderneming is meestal 0208:0675690617; vraag de onderneming hoe ze e-facturen ontvangt.
Hoe financieel gezond is DEMA INTERNATIONAL?
Volgens de jaarrekening over 2023: een eigen vermogen van € 33.823, een solvabiliteit van 10,7 % en een winst van € 16.297. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is DEMA INTERNATIONAL failliet of in vereffening?
Volgens de KBO is de rechtstoestand van DEMA INTERNATIONAL ‘Opening faillissement’ (open data van 11 september 2026).
Heeft DEMA INTERNATIONAL de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van DEMA INTERNATIONAL, over het boekjaar tot 31 december 2023, werd op 25 juni 2024 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat. De jaarrekening over het boekjaar tot 31 december 2024 is nog niet neergelegd; de termijn liep af op 31 juli 2025.
Wie bestuurt DEMA INTERNATIONAL?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft DEMA INTERNATIONAL 2 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van DEMA INTERNATIONAL?
Het boekjaar van DEMA INTERNATIONAL eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0675690617
Europese Commissie0675690617
Notarissen (Fednot)