Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2025
- Ondernemingsnummer
- 0548.744.044
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 2014-03-20
- Personeel
- 26,3 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Posterijlaan 12, 8740 Pittem
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 47.812Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- 46.712Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- 95.311Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
- 95.312Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- 95.313Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- 95.314Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven)
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
3 bestuurders.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 1.026.105
▼ 18,0 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 3.454.580
▲ 14,1 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
51,6 %
▼ 6,2 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | Verloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 29.747.758 | ▼ 4,5 % | € 31.157.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 1.497.131 | ▼ 15,8 % | € 1.777.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 1.026.105 | ▼ 18,0 % | € 1.251.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 3.454.580 | ▲ 14,1 % | € 3.028.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 3.208.532 | ▲ 48,8 % | € 2.155.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 6.691.112 | ▲ 27,9 % | € 5.232.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 51,6 % | ▼ 6,2 ptn | 57,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 26,3 | = 0 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m02-f | m02-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Posterijlaan 12, 8740 Pittem
Neergelegde jaarrekeningen (2)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2024-04-01 → 2025-03-31neergelegd 2025-10-23
- 2023-04-01 → 2024-03-31neergelegd 2024-10-09
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van AUTOMOBILIA PITTEM?
Het ondernemingsnummer van AUTOMOBILIA PITTEM is 0548.744.044. Het btw-nummer is BE 0548.744.044.
Wanneer werd AUTOMOBILIA PITTEM opgericht?
AUTOMOBILIA PITTEM werd opgericht op 20 maart 2014, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van AUTOMOBILIA PITTEM?
De maatschappelijke zetel van AUTOMOBILIA PITTEM is Posterijlaan 12, 8740 Pittem.
Wat doet AUTOMOBILIA PITTEM?
De hoofdactiviteit van AUTOMOBILIA PITTEM is: Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (NACE 47.812); Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (NACE 46.712).
Hoeveel werknemers heeft AUTOMOBILIA PITTEM?
Volgens de jaarrekening over 2025 had AUTOMOBILIA PITTEM gemiddeld 26,3 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van AUTOMOBILIA PITTEM?
In 2025 had AUTOMOBILIA PITTEM een omzet van € 29.747.758. De winst van het boekjaar was € 1.026.105.
Is AUTOMOBILIA PITTEM bereikbaar via Peppol?
Ja. AUTOMOBILIA PITTEM staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0548744044 (stand van 30 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is AUTOMOBILIA PITTEM?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 3.454.580, een solvabiliteit van 51,6 % en een winst van € 1.026.105. De winst daalde met 18,0 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is AUTOMOBILIA PITTEM failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van AUTOMOBILIA PITTEM ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft AUTOMOBILIA PITTEM de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van AUTOMOBILIA PITTEM, over het boekjaar tot 31 maart 2025, werd op 23 oktober 2025 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat. De jaarrekening over het boekjaar tot 31 maart 2026 is nog niet neergelegd; de termijn liep af op 31 oktober 2026.
Wie bestuurt AUTOMOBILIA PITTEM?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft AUTOMOBILIA PITTEM 3 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van AUTOMOBILIA PITTEM?
Het boekjaar van AUTOMOBILIA PITTEM eindigt op 31 maart. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 april 2024 tot 31 maart 2025.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0548744044
Europese Commissie0548744044
Notarissen (Fednot)