Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0463.493.714
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 1998-06-05
- Personeel
- 0 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Sint-Gillisvoorplein 11-13, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 56.301Cafés en bars
- 56.301Cafés en bars
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
3 bestuurders.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ -29.945
▼ 150,4 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 149.574
▼ 17,3 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
25,2 %
▼ 4,5 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 662.883 | ▲ 4,1 % | € 636.913 | € 447.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 9.599 | ▼ 90,9 % | € 105.628 | € -7.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € -29.945 | ▼ 150,4 % | € 59.427 | € -20.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 149.574 | ▼ 17,3 % | € 180.949 | € 269.674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 440.595 | ▲ 3,7 % | € 424.831 | € 288.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 593.010 | ▼ 2,6 % | € 609.099 | € 576.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 25,2 % | ▼ 4,5 ptn | 29,7 % | 46,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | – | — | 14,3 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | m81-f | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (4)
Bron: KBO
Vestiging
Sint-Gillisvoorplein 11 1, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Vestiging
Vossenstraat 9, 1000 Brussel
Vestiging
Cellebroersstraat 53/55/57/59, 1000 Brussel
Vestiging
Sint-Gillisvoorplein 15, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-07-20 · m81-f · Initial
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-07-04 · m81-f · Initial
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-05-17 · m81-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van PARVIS 13?
Het ondernemingsnummer van PARVIS 13 is 0463.493.714. Het btw-nummer is BE 0463.493.714.
Wanneer werd PARVIS 13 opgericht?
PARVIS 13 werd opgericht op 5 juni 1998, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van PARVIS 13?
De maatschappelijke zetel van PARVIS 13 is Sint-Gillisvoorplein 11-13, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel).
Wat doet PARVIS 13?
De hoofdactiviteit van PARVIS 13 is: Cafés en bars (NACE 56.301).
Hoeveel werknemers heeft PARVIS 13?
Volgens de jaarrekening over 2025 had PARVIS 13 geen personeel in dienst.
Wat is de omzet van PARVIS 13?
PARVIS 13 vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 662.883 in 2025. Het boekjaar sloot met een verlies van € 29.945.
Is PARVIS 13 bereikbaar via Peppol?
Ja. PARVIS 13 staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0463493714 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is PARVIS 13?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 149.574, een solvabiliteit van 25,2 % en een verlies van € 29.945. De winst daalde met 150,4 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is PARVIS 13 failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van PARVIS 13 ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft PARVIS 13 de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van PARVIS 13, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 20 juli 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt PARVIS 13?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft PARVIS 13 3 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van PARVIS 13?
Het boekjaar van PARVIS 13 eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0463493714
Europese Commissie0463493714
Notarissen (Fednot)