Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2023
- Ondernemingsnummer
- 0434.950.572
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Begindatum
- 1988-09-01
- Personeel
- 3,6 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Atealaan(HRT) 21, 2200 Herentals
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 46.323Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
- 56.112Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
- 96.230Activiteiten van kuuroorden, sauna’s en stoombaden
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
1 bestuurder.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2023
€ -20.061
Eigen vermogen 2023
€ -39.970
Solvabiliteit 2023
-14,7 %
| Boekjaar | 2023 | Δ | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 156.292 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € -15.537 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € -20.061 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € -39.970 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 312.581 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 272.612 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | -14,7 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 3,6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Atealaan(HRT) 21 bus 1, 2200 Herentals
Neergelegde jaarrekeningen (1)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-07-10
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
Het ondernemingsnummer van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS is 0434.950.572. Het btw-nummer is BE 0434.950.572.
Wanneer werd AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS opgericht?
AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS werd opgericht op 1 september 1988, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
De maatschappelijke zetel van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS is Atealaan(HRT) 21, 2200 Herentals.
Wat doet AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
De hoofdactiviteit van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS is: Groothandel in vis en schaal- en weekdieren (NACE 46.323).
Hoeveel werknemers heeft AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
Volgens de jaarrekening over 2023 had AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS gemiddeld 3,6 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 156.292 in 2023. Het boekjaar sloot met een verlies van € 20.061.
Is AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS bereikbaar via Peppol?
AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS staat niet in de Peppol Directory (stand van 5 november 2026). Het Peppol-ID van een Belgische onderneming is meestal 0208:0434950572; vraag de onderneming hoe ze e-facturen ontvangt.
Hoe financieel gezond is AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
Volgens de jaarrekening over 2023: een eigen vermogen van € -39.970, een solvabiliteit van -14,7 % en een verlies van € 20.061. Het eigen vermogen is negatief: de schulden zijn groter dan wat de vennootschap bezit. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS failliet of in vereffening?
Volgens de KBO is de rechtstoestand van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS ‘Opening faillissement’ (open data van 11 september 2026).
Heeft AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS, over het boekjaar tot 31 december 2023, werd op 10 juli 2024 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat. De jaarrekening over het boekjaar tot 31 december 2024 is nog niet neergelegd; de termijn liep af op 31 juli 2025.
Wie bestuurt AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS 1 bestuurder. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS?
Het boekjaar van AGORA CULINAIR SEAFOOD HERENTALS eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0434950572
Europese Commissie0434950572
Notarissen (Fednot)