Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0432.833.301
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 1987-12-09
- Personeel
- 232,1 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Houtstraat 46, 9070 Destelbergen
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 10.890Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, neg
- 10.850Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
3 bestuurders.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 3.097.522
▼ 9,3 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 11.270.930
= 0 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
35,7 %
▼ 2,2 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 76.919.350 | ▼ 1,6 % | € 78.180.726 | € 74.126.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 3.148.180 | ▼ 31,3 % | € 4.583.964 | € 5.691.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 3.097.522 | ▼ 9,3 % | € 3.415.563 | € 4.977.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 11.270.930 | = 0 % | € 11.273.408 | € 11.257.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 20.315.835 | ▲ 16,2 % | € 17.482.632 | € 22.120.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 31.598.053 | ▲ 6,2 % | € 29.752.702 | € 33.451.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 35,7 % | ▼ 2,2 ptn | 37,9 % | 33,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 232,1 | ▼ 3,8 | 235,9 | 239,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m02-f | m02-f | m02-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Deelnemingen
Bron: jaarrekening boekjaar 2025
Vestigingseenheden (2)
Bron: KBO
Vestiging
Houtstraat 46- bus 52, 9070 Destelbergen
Vestiging
Akkerhage 3, 9000 Gent
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-06-16 · m02-f · Initial
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-07-08 · m02-f · Initial
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-06-21 · m02-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van CULINOR?
Het ondernemingsnummer van CULINOR is 0432.833.301. Het btw-nummer is BE 0432.833.301.
Wanneer werd CULINOR opgericht?
CULINOR werd opgericht op 9 december 1987, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van CULINOR?
De maatschappelijke zetel van CULINOR is Houtstraat 46, 9070 Destelbergen.
Wat doet CULINOR?
De hoofdactiviteit van CULINOR is: Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, neg (NACE 10.890); Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (NACE 10.850).
Hoeveel werknemers heeft CULINOR?
Volgens de jaarrekening over 2025 had CULINOR gemiddeld 232,1 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van CULINOR?
In 2025 had CULINOR een omzet van € 76.919.350. De winst van het boekjaar was € 3.097.522.
Is CULINOR bereikbaar via Peppol?
Ja. CULINOR staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0432833301 en 9925:BE0432833301 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is CULINOR?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 11.270.930, een solvabiliteit van 35,7 % en een winst van € 3.097.522. De winst daalde met 9,3 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is CULINOR failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van CULINOR ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft CULINOR de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van CULINOR, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 16 juni 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt CULINOR?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft CULINOR 3 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van CULINOR?
Het boekjaar van CULINOR eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0432833301
Europese Commissie0432833301
Notarissen (Fednot)