Belgische ondernemingen

Onderneming 0413.303.835

Eden|Centre culturel de Charleroi vzw

Actief sinds 1973 Normale toestand Vereniging zonder winstoogmerk Charleroi

Vereniging zonder winstoogmerk in Charleroi, sinds 1973. Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten. Omzet € 296k, winst € 89k (2025). 13 bestuurders. Ondernemingsnummer en btw-nummer 0413.303.835.

Huidige bestuurders

13 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie de onderneming bestuurt en vertegenwoordigt.

Gratis account

Winst (verlies) van het boekjaar 2025

€ 89.362

▲ 80,7 % t.o.v. 2024

Eigen vermogen 2025

€ 1.101.948

▲ 8,8 % t.o.v. 2024

Identificatie

Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2025

Ondernemingsnummer
0413.303.835
Rechtsvorm
Vereniging zonder winstoogmerk
Type onderneming
Rechtspersoon
Status
Actief
Rechtstoestand
Normale toestand
Begindatum
1973-03-24
Personeel
27,9 VTE
Maatschappelijke zetel
Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi

Activiteiten

Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025

  • 90.312Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteitenHoofdactiviteit · BTW-activiteiten
  • 90.312Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteitenHoofdactiviteit · RSZ-activiteiten

Bestuurders

Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad

13 bestuurders.

Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.

Kerncijfers

Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)

Winst (verlies) van het boekjaar 2025

€ 89.362

▲ 80,7 % t.o.v. 2024

Eigen vermogen 2025

€ 1.101.948

▲ 8,8 % t.o.v. 2024

Solvabiliteit 2025

45,9 %

▲ 3,4 ptn t.o.v. 2024

Kerncijfers per boekjaar, recentste eerst
Boekjaar2025Δ20242023Verloop
Resultaat
Omzet€ 296.175▲ 36,3 %€ 217.245€ 203.597
Brutomarge€ 2.127.317▲ 4,5 %€ 2.035.952€ 2.054.308
Bedrijfswinst (-verlies)€ 93.893▲ 79,5 %€ 52.309€ 102.971
Winst (verlies) van het boekjaar€ 89.362▲ 80,7 %€ 49.443€ 96.493
Balans
Eigen vermogen€ 1.101.948▲ 8,8 %€ 1.012.586€ 963.143
Schulden€ 1.200.595▼ 6,3 %€ 1.281.866€ 1.308.436
Balanstotaal€ 2.398.543▲ 0,7 %€ 2.382.095€ 2.348.829
Solvabiliteit berekend45,9 %▲ 3,4 ptn42,5 %41,0 %
Personeel
Voltijdse equivalenten27,9▲ 1,326,625,9
Schemam04-fm04-fm04-f

Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.

Vestigingseenheden (1)

Bron: KBO 2026-09-11

Vestiging

Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi

2.155.281.996 · sinds 2006-07-27

  • 90.312 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

Neergelegde jaarrekeningen (3)

Bron: Nationale Bank van België

De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.

Veelgestelde vragen

Wat is het ondernemingsnummer van Eden|Centre culturel de Charleroi?

Het ondernemingsnummer van Eden|Centre culturel de Charleroi is 0413.303.835. Het btw-nummer is BE 0413.303.835.

Wanneer werd Eden|Centre culturel de Charleroi opgericht?

Eden|Centre culturel de Charleroi werd opgericht op 24 maart 1973, volgens de begindatum in de KBO.

Wat is het adres van Eden|Centre culturel de Charleroi?

De maatschappelijke zetel van Eden|Centre culturel de Charleroi is Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi.

Wat doet Eden|Centre culturel de Charleroi?

De hoofdactiviteit van Eden|Centre culturel de Charleroi is: Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten (NACE 90.312).

Hoeveel werknemers heeft Eden|Centre culturel de Charleroi?

Volgens de jaarrekening over 2025 had Eden|Centre culturel de Charleroi gemiddeld 27,9 voltijdse equivalenten in dienst.

Wat is de omzet van Eden|Centre culturel de Charleroi?

In 2025 had Eden|Centre culturel de Charleroi een omzet van € 296.175. De winst van het boekjaar was € 89.362.

Is Eden|Centre culturel de Charleroi bereikbaar via Peppol?

Ja. Eden|Centre culturel de Charleroi staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0413303835 en 9925:BE0413303835 (stand van 5 november 2026).

Hoe financieel gezond is Eden|Centre culturel de Charleroi?

Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 1.101.948, een solvabiliteit van 45,9 % en een winst van € 89.362. De winst steeg met 80,7 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.

Is Eden|Centre culturel de Charleroi failliet of in vereffening?

Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van Eden|Centre culturel de Charleroi ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.

Heeft Eden|Centre culturel de Charleroi de jaarrekening op tijd neergelegd?

Ja. De laatste jaarrekening van Eden|Centre culturel de Charleroi, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 24 juni 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.

Wie bestuurt Eden|Centre culturel de Charleroi?

Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft Eden|Centre culturel de Charleroi 13 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.

Wanneer eindigt het boekjaar van Eden|Centre culturel de Charleroi?

Het boekjaar van Eden|Centre culturel de Charleroi eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.

Extra overheidsbronnen

Opent op de site van de overheid