Identificatie
Bron: KBO · open data van 2026-09-11
- Ondernemingsnummer
- 0408.256.667
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 1971-03-31
- Personeel
- 3,8 VTE · jaarrekening 2025
- Maatschappelijke zetel
- Blijde-Inkomststraat 50, 3000 Leuven
Activiteiten
Bron: KBO · NACE-BEL 2025
- 94.995Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
6 bestuurders.
Maak gratis een account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 66.142
▲ 394,0 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 228.726
▲ 40,7 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
15,3 %
▲ 8,6 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | € 128 | ▼ 59,5 % | € 317 | € 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 1.321.404 | ▲ 46,9 % | € 899.611 | € 954.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 76.226 | ▲ 261,7 % | € 21.074 | € 61.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 66.142 | ▲ 394,0 % | € 13.389 | € 52.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 228.726 | ▲ 40,7 % | € 162.585 | € 149.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 1.220.962 | ▼ 45,0 % | € 2.219.575 | € 3.242.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 1.499.689 | ▼ 38,3 % | € 2.432.160 | € 3.441.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 15,3 % | ▲ 8,6 ptn | 6,7 % | 4,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 3,8 | ▲ 0,2 | 3,6 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m04-f | m04-f | m04-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recentste boekjaar eerst, met het verschil t.o.v. het jaar ervoor. Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal, door ons berekend. Kleine vennootschappen hoeven hun omzet niet te vermelden. Gestructureerde jaarrekeningen bestaan vanaf april 2022. Op een smal scherm schuift de tabel opzij.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO
Vestiging
Blijde-Inkomststraat 50, 3000 Leuven
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-06-23 · m04-f · Initial
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-06-19 · m04-f · Initial
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-07-15 · m04-f · Initial
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van Congodorpen?
Het ondernemingsnummer van Congodorpen is 0408.256.667. Het btw-nummer is BE 0408.256.667.
Wanneer werd Congodorpen opgericht?
Congodorpen werd opgericht op 31 maart 1971, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van Congodorpen?
De maatschappelijke zetel van Congodorpen is Blijde-Inkomststraat 50, 3000 Leuven.
Wat doet Congodorpen?
De hoofdactiviteit van Congodorpen is: Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (NACE 94.995).
Hoeveel werknemers heeft Congodorpen?
Volgens de jaarrekening over 2025 had Congodorpen gemiddeld 3,8 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van Congodorpen?
In 2025 had Congodorpen een omzet van € 128. De winst van het boekjaar was € 66.142.
Is Congodorpen bereikbaar via Peppol?
Ja. Congodorpen staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0408256667 (stand van 26 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is Congodorpen?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 228.726, een solvabiliteit van 15,3 % en een winst van € 66.142. De winst steeg met 394,0 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is Congodorpen failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van Congodorpen ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft Congodorpen de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van Congodorpen, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 23 juni 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt Congodorpen?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft Congodorpen 6 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van Congodorpen?
Het boekjaar van Congodorpen eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Nakijken bij de overheid
Opent op de site van de overheid
BE 0408256667
Europese Commissie0408256667
Notarissen (Fednot)