Identificatie
Bron: KBO 2026-09-11 · jaarrekening 2025
- Ondernemingsnummer
- 0405.356.763
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Begindatum
- 1968-01-01
- Personeel
- 4,7 VTE
- Maatschappelijke zetel
- Esserstraat(Z) 11, 8550 Zwevegem
Activiteiten
Bron: KBO 2026-09-11 · NACE-BEL 2025
- 46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
- 46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
- 47.221Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte
Bestuurders
Bron: jaarrekeningen (NBB) en Belgisch Staatsblad
2 bestuurders.
Maak een gratis account om te zien wie, sinds wanneer, en bij welke andere ondernemingen.
Kerncijfers
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Winst (verlies) van het boekjaar 2025
€ 136.460
▲ 118,6 % t.o.v. 2024
Eigen vermogen 2025
€ 1.150.883
▲ 7,9 % t.o.v. 2024
Solvabiliteit 2025
52,7 %
▲ 5,1 ptn t.o.v. 2024
| Boekjaar | 2025 | Δ | 2024 | 2023 | Verloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | € 659.013 | ▲ 54,8 % | € 425.819 | € 424.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfswinst (-verlies) | € 169.495 | ▲ 212,1 % | € 54.303 | € 78.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winst (verlies) van het boekjaar | € 136.460 | ▲ 118,6 % | € 62.424 | € 80.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | € 1.150.883 | ▲ 7,9 % | € 1.066.356 | € 1.009.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulden | € 968.843 | ▼ 11,4 % | € 1.093.757 | € 885.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanstotaal | € 2.181.992 | ▼ 2,4 % | € 2.236.215 | € 2.009.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabiliteit berekend | 52,7 % | ▲ 5,1 ptn | 47,7 % | 50,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltijdse equivalenten | 4,7 | ▲ 1,8 | 2,9 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema | m81-f | m81-f | m81-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal.
Vestigingseenheden (1)
Bron: KBO 2026-09-11
Vestiging
Esserstraat(Z) 11, 8550 Zwevegem
Neergelegde jaarrekeningen (3)
Bron: Nationale Bank van België
De links openen de jaarrekeningen van deze onderneming bij de NBB, met de PDF’s; zoek daar op het referentienummer.
- 2025-01-01 → 2025-12-31neergelegd 2026-06-26
- 2024-01-01 → 2024-12-31neergelegd 2025-07-11
- 2023-01-01 → 2023-12-31neergelegd 2024-07-16
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van MB QUALITY FOODS?
Het ondernemingsnummer van MB QUALITY FOODS is 0405.356.763. Het btw-nummer is BE 0405.356.763.
Wanneer werd MB QUALITY FOODS opgericht?
MB QUALITY FOODS werd opgericht op 1 januari 1968, volgens de begindatum in de KBO.
Wat is het adres van MB QUALITY FOODS?
De maatschappelijke zetel van MB QUALITY FOODS is Esserstraat(Z) 11, 8550 Zwevegem.
Wat doet MB QUALITY FOODS?
De hoofdactiviteit van MB QUALITY FOODS is: Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte (NACE 46.321).
Hoeveel werknemers heeft MB QUALITY FOODS?
Volgens de jaarrekening over 2025 had MB QUALITY FOODS gemiddeld 4,7 voltijdse equivalenten in dienst.
Wat is de omzet van MB QUALITY FOODS?
MB QUALITY FOODS vermeldt geen omzet in de jaarrekening: kleine vennootschappen hoeven dat niet. De brutomarge was € 659.013 in 2025. De winst van het boekjaar was € 136.460.
Is MB QUALITY FOODS bereikbaar via Peppol?
Ja. MB QUALITY FOODS staat in de Peppol Directory en ontvangt e-facturen via Peppol op 0208:0405356763 en 9925:BE0405356763 (stand van 29 oktober 2026).
Hoe financieel gezond is MB QUALITY FOODS?
Volgens de jaarrekening over 2025: een eigen vermogen van € 1.150.883, een solvabiliteit van 52,7 % en een winst van € 136.460. De winst steeg met 118,6 % tegenover 2024. Dit zijn cijfers uit de neergelegde jaarrekening, geen kredietbeoordeling.
Is MB QUALITY FOODS failliet of in vereffening?
Nee. Volgens de KBO is de rechtstoestand van MB QUALITY FOODS ‘Normale toestand’ (open data van 11 september 2026): niet failliet en niet in vereffening.
Heeft MB QUALITY FOODS de jaarrekening op tijd neergelegd?
Ja. De laatste jaarrekening van MB QUALITY FOODS, over het boekjaar tot 31 december 2025, werd op 26 juni 2026 neergelegd bij de Nationale Bank: binnen de zeven maanden na het einde van het boekjaar die de wet toelaat.
Wie bestuurt MB QUALITY FOODS?
Volgens de jaarrekeningen en het Belgisch Staatsblad heeft MB QUALITY FOODS 2 bestuurders. Meld je gratis aan om te zien wie.
Wanneer eindigt het boekjaar van MB QUALITY FOODS?
Het boekjaar van MB QUALITY FOODS eindigt op 31 december. Het laatste neergelegde boekjaar liep van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
Extra overheidsbronnen
Opent op de site van de overheid
BE 0405356763
Europese Commissie0405356763
Notarissen (Fednot)